产品型号:WED-5100
更新时间:2025-08-28
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :28
021-68410016
WELLD威尔德眼科A/B超声波诊断系统WED-5100
眼科A/B超产品参数
属性 | 参数或说明 |
---|---|
品牌名称 | WELLD威尔德 |
产品型号 | WED-5100 |
扫描模式 | 电机驱动扇形扫描 |
超声波频率 | 10MHz (8.0 ~ 11.0MHz可调) |
增益调节 | 0 ~ 50dB |
TGC | 八段调整 |
扫描角度 | 53° |
显示模式 | B、B+B、B+A、A |
显示深度 | 20mm ~ 65mm (十级可调) |
分辨率 | 轴向 ≤ 0.2mm,侧向 ≤ 0.4mm |
几何位置精度 | 纵向 ≤ 5%,横向 ≤ 10% |
显示屏规格 | 12.1英寸高分辨率彩色液晶显示屏 (分辨率未提供具体数值) |
数据接口 | 支持U盘存储、激光打印机、DICOM接口 |
数据管理 | 内置大容量硬盘,内置超声图像和病历管理系统,支持双图像对比观察 |
眼生物测量公式 | SRK-T、SRK-Ⅱ、BINKHOST-Ⅱ、HOLLADAY、HOFFER-Q,支持任意两组公式同时对比计算和显示 |
眼科A/B超适用科室
该设备适用于眼科。
眼科A/B超使用人群
供医生进行眼科超声检查使用。