
产品型号:YYK-900
更新时间:2026-07-02
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :4
021-68410016
湘械注准20222161740
眼医智能自助视力检测仪(型号YYK-900)是由温州眼医眼视光医疗科技有限公司研发生产的II类医疗器械。该设备专为视力筛查与近视防控设计,广泛应用于各级医疗机构的眼科、体检中心以及各类校园视力普查场景。
在核心功能方面,该设备采用先进的光学压缩技术,打破了传统5米灯箱的空间束缚,在仅30厘米的短距离内即可实现与标准5米视距高度一致的检测结果。设备符合国家对数视力表标准,采用标准E字标,检测准确率高达95%以上。为提升检测效率与用户体验,设备全程配备语音导航提示,无需专业人员协助,被检测者仅需30秒即可完成一次裸眼或矫正视力测量,提高了校园及基层医疗机构的视力筛查效率。
该设备具备强大的数据互联能力。系统配备多个数据端口,支持与各类眼健康大数据平台及医疗软件无缝对接,检测数据可实现实时、自动上传,为每位受检者建立完善的视力健康档案,助力我国近视防控工作的数字化与智能化开展。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品名称 | 视力检测仪 |
| 品牌 | 眼医YYK |
| 型号规格 | YYK-900 |
| 管理类别 | 二类医疗器械 |
| 注册证编号 | 湘械注准20222161740 |
| 有效期至 | 2027-09-12 |
| 生产企业 | 眼医眼科互联网医院有限公司 |
| 企业地址 | 浙江省温州市龙湾区永中街道罗东北街100号中国眼谷D栋 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 检测距离 | 相当于标准5米 |
| 视标方向 | E字标 |
| 视标等级 | 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3(共14个等级) |
| 轴位 | 1°~180° |
| 操作模式 | 自动(自助检测) |
| 显示模式 | 左眼、右眼或双眼模式显示视力结果 |
| 电源 | 12V |
| 语言 | 中文(全程语音提示) |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 检测方式 | 全程自助,语音提示,无需专业人员协助 |
| 检测模式 | 裸眼视力检测、矫正视力检测 |
| 检测效率 | 30秒完成一次测量 |
| 准确率 | ≥95% |
| 数据接口 | 配备多个数据端口,支持不同大数据平台、软件对接 |
| 数据传输 | 检测数据实时、自动上传 |
| 扫码录入 | 支持扫码录入快速匹配患者信息 |
| 无码模式 | 支持无码快速检测,适配临时检测点 |
| 组成部分 | 说明 |
|---|---|
| 主机 | 包含液晶视力表屏、显示器、控制系统和光学成像系统 |
| 电源适配器 | 供电配套设备 |
| 操作界面 | 7英寸高清触控屏 |
| 手柄设计 | 创新十字手柄设计,可单手操作 |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| HIS系统对接 | 检测结果实时上传医院信息系统 |
| 屈光档案系统 | 数据对接屈光发育档案管理系统 |
| 移动端平台 | 同步至手机小程序/APP |
| 大数据平台 | 视力健康大数据平台,支持千人规模学校十分钟完成数据录入与分析 |
| 家校协同 | 视力结果同步推送家长,标注年级平均值红线 |
| 场景 | 说明 |
|---|---|
| 医院眼科门诊 | 有效完成大规模患者视力初筛与复诊跟踪 |
| 学校/企业体检 | 便携模式支持快速检测,数据实时同步 |
| 社区筛查 | 无码模式适配偏远地区或临时检测点 |
| 视光中心 | 与屈光档案系统联动,为青少年近视防控提供长期数据支持 |
创新光学成像系统:模拟5米标准视距,打破传统视力表的场地限制
恒稳光学环境:严格遵循国家标准设计,杜绝外界光线干扰
数据全流程数字化管理:从筛查到干预的完整闭环
视力筛查成本下降2/3:相比传统模式大幅降低人力成本和时间成本